![]() |
![]() |
Gesamtstand VM 2015: |
Platz | Name | Elefantenschlucht | Jagdrennen | Schlossbug | Paarzeitfahren | Summe |
1 | Deppner Jörg | 16 | 17 | 16 | 20 | 69 |
2 | Stier Felix | 18 | 13 | 19 | 13 | 63 |
3 | Seitz Matthias | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
3 | Welzenbach Holger | 17 | 11 | 19 | 13 | 60 |
5 | Meixner Reinhard | 14 | 14 | 17 | 45 | |
6 | Seitz Michael | 18 | 20 | 38 | ||
7 | Siegl Ingo | 15 | 6 | 12 | 33 | |
8 | Röhrl Markus | 13 | 5 | 14 | 32 | |
9 | Kraus Philpp | 7 | 10 | 12 | 29 | |
10 | Fiegl Tobias | 12 | 13 | 25 | ||
10 | Leidl Karl-Heinz | 15 | 10 | 25 | ||
12 | Kraus Edgar | 4 | 7 | 12 | 23 | |
13 | Schreyer Bernhard | 8 | 14 | 22 | ||
13 | Steib Markus | 8 | 14 | 22 | ||
15 | Büttner Fabian | 10 | 11 | 21 | ||
16 | Schön Florian | 20 | 20 | |||
16 | Herzog Markus | 9 | 11 | 20 | ||
16 | Gilch Xari | 2 | 9 | 9 | 20 | |
19 | Häring Michael | 19 | 19 | |||
19 | König Herbert | 11 | 8 | 19 | ||
19 | Buchstaller Fritz | 19 | 19 | |||
19 | Schlenk Peter | 19 | 19 | |||
19 | Grimm Harald | 9 | 10 | 19 | ||
24 | Wiedmann Markus | 18 | 18 | |||
24 | Leitner Rudolf | 18 | 18 | |||
26 | Weinbrenner Joachim | 17 | 17 | |||
26 | Isbrecht Sergej | 17 | 17 | |||
28 | Klinkmüller Dirk | 16 | 16 | |||
28 | Bräunlein Daniel | 16 | 16 | |||
28 | Wieland Tobias | 16 | 16 | |||
31 | Frank Maxi | 15 | 15 | |||
31 | Ackstaller Harald | 15 | 15 | |||
31 | Ramsauer Josef | 15 | 15 | |||
34 | Herzog Stefan | 12 | 12 | |||
35 | Kerner Marco | 11 | 11 | |||
36 | Lerzer Stefan | 10 | 10 | |||
37 | Dirsch Georg | 5 | 4 | 9 | ||
38 | Frank Martin | 7 | 7 | |||
39 | Köppl Uwe | 6 | 6 | |||
39 | Renneke Andreas | 6 | 6 | |||
41 | Schroll Stefan | 3 | 3 | |||
41 | Lerzer Thomas | 3 | 3 |
MTB-Rennen Allersberg(Elefantenschlucht) 24.04.2015: |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Seitz Matthias | 00:23:13 | 20 |
1 | Schön Florian | 00:23:13 | 20 |
3 | Eichel Dominik | 00:23:44 | kein Radfreund |
4 | Stier Felix | 00:24:27 | 18 |
5 | Sörgel Lukas | 00:24:31 | kein Radfreund |
6 | Welzenbach Holger | 00:24:41 | 17 |
7 | Lehner Stefan | 00:24:53 | kein Radfreund |
8 | Deppner Jörg | 00:24:59 | 16 |
9 | Ringlein Timo | 00:25:05 | kein Radfreund |
10 | Siegl Ingo | 00:25:10 | 15 |
11 | Meixner Reinhard | 00:25:16 | 14 |
12 | Röhrl Markus | 00:25:34 | 13 |
13 | Spiegl Walter | 00:25:52 | kein Radfreund |
14 | Herzog Stefan | 00:26:26 | 12 |
15 | König Herbert | 00:26:51 | 11 |
16 | Büttner Fabian | 00:26:55 | 10 |
17 | Herzog Markus | 00.27.10 | 9 |
18 | Schreyer Bernhard | 00:27:14 | 8 |
19 | Kraus Philipp | 00:28:28 | 7 |
20 | Köppl Uwe | 00:28:29 | 6 |
21 | Dirsch Georg | 1 Runde | 5 |
22 | Kraus Edgar | 1 Runde | 4 |
23 | Lerzer Thomas | 1 Runde | 3 |
24 | Gilch Xaver | 1 Runde | 2 |
25 | Dehler Michael | DNF | 0 |
Jagd-Rennen Lohen-Großhöbing 26.05.2015: |
Platz | Name | Punkte |
1 | Seitz Matthias | 20 |
2 | Häring Michael | 19 |
3 | Seitz Michael | 18 |
4 | Deppner Jörg | 17 |
5 | Klinkmüller Dirk | 16 |
6 | Helmreich Mirco | kein Radfreund |
7 | Frank Maxi | 15 |
8 | Meixner Reinhard | 14 |
9 | Stier Felix | 13 |
10 | Fiegl Tobias | 12 |
11 | Welzenbach Holger | 11 |
12 | Lerzer Stefan | 10 |
13 | Gilch Xari | 9 |
14 | König Herbert | 8 |
15 | Frank Martin | 7 |
16 | Siegl Ingo | 6 |
17 | Röhrl Markus | 5 |
18 | Dirsch Georg | 4 |
19 | Rölz Jelana | kein Radfreund |
20 | Schroll Stefan | 3 |
21 | Wild Rolf | kein Radfreund |
MTB-Zeitfahren Schlossbug Hilpoltstein 24.06.2015: |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Seitz Matthias | 00:09:35 | 20 |
2 | Stier Felix | 00:10:19 | 19 |
2 | Welzenbach Holger | 00:10:19 | 19 |
4 | Meixner Reini | 00:10:27 | 17 |
5 | Deppner Jörg | 00:10:42 | 16 |
6 | Leidl Karl-Heinz | 00:10:50 | 15 |
7 | Röhrl Markus | 00:10:57 | 14 |
8 | Fiegl Tobias | 00:10:58 | 13 |
9 | Siegl Ingo | 00:11:14 | 12 |
10 | Kirschner Gerhard | 00:11:24 | kein Radfreund |
11 | Büttner Fabian | 00:11:40 | 11 |
12 | Kraus Philip | 00:11:45 | 10 |
13 | Grimm Harald | 00:11:50 | 9 |
14 | Steib Markus | 00:12:01 | 8 |
15 | Kraus Edgar | 00:12:57 | 7 |
16 | Renneke Andreas | 00:14:24 | 6 |
17 | Eichel Dominik | DNF | 0 |
Paarzeitfahren in Lay 08.08.2015: |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Deppner Jörg / Seitz Michael | 00:26:43 | 20 |
2 | Buchsteller Fritz /Schlenk Peter | 00:27:25 | 19 |
3 | Wiedmann Markus / Leitner Rudolf | 00:27:55 | 18 |
4 | Isbrech Sergej / Weinbrenner Joachim | 00:28:16 | 17 |
5 | Fruth Michael / Matheisl | 00:28:36 | keine Radfreunde |
6 | Bräulein Daniel / Wieland Tobias | 00:29:36 | 16 |
7 | Ackstaller Harald / Ramsauer Josef | 00:29:57 | 15 |
8 | Schreyer Bernhard / Steib Markus | 00:30:38 | 14 |
9 | Stier Felix / Welzenbach Holger | 00:30:59 | 13 |
10 | Kraus Edgar / Kraus Philipp | 00:33:24 | 12 |
11 | Herzog Markus / Kerner Marco | 00:34:00 | 11 |
12 | Leidl Karlheinz / Grimm Harald | 00:43:24 | 10 |
13 | Gilch Xaver / ohne Partner | 00:44:13 | 9 |
Gesamtstand VM 2014: |
Platz | Name | Elefantenschlucht | Jagdrennen | Schlossbug | Paarzeitfahren | Summe |
1 | Häring Michael | 17 | 18 | 17 | 19 | 71 |
2 | Welzenbach Holger | 15 | 11 | 19 | 18 | 63 |
3 | Seitz Matthias | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
4 | Meixner Reinhard | 6 | 10 | 16 | 18 | 50 |
5 | Fiegl Tobias | 14 | 13 | 0 | 17 | 44 |
6 | Deppner Jörg | 13 | 9 | 0 | 20 | 42 |
7 | Grimm Harald | 12 | 0 | 15 | 14 | 41 |
8 | Klinkmüller Dirk | 18 | 16 | 0 | 0 | 34 |
9 | Kerner Marco | 16 | 0 | 0 | 16 | 32 |
10 | Lerzer Stefan | 5 | 8 | 0 | 19 | 32 |
11 | Buchstaller Fritz | 0 | 12 | 0 | 20 | 32 |
12 | Röhrl Markus | 10 | 7 | 14 | 0 | 31 |
13 | Stier Felix | 8 | 0 | 18 | 0 | 26 |
14 | Köppl Uwe | 1 | 1 | 9 | 15 | 26 |
15 | Zimmermann Oliver | 4 | 19 | 0 | 0 | 23 |
16 | Gilch Xare | 0 | 5 | 0 | 15 | 20 |
17 | Ackstaller Harry | 0 | 4 | 0 | 16 | 20 |
18 | Tobias Ullmann | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
19 | Stark Günther | 1 | 6 | 12 | 0 | 19 |
20 | Seitz Michael | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
21 | Schrüfer Ali | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
22 | Dirsch Georg | 1 | 3 | 13 | 0 | 17 |
23 | Schlenk Peter | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
24 | Herrmann Thomas | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
25 | Kraus Philipp | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
26 | Büttner Fabian | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 |
27 | Leidl Charly | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
28 | Isbrecht Sergej | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
29 | Kraus Albert | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
30 | Siegl Ingo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Kraus Edgar | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
24 | Hussendörfer Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Faber Rainer | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Frank Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Bengl Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Frank Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Platz | Name | Elefantenschlucht | Jagdrennen | Schlossbug | Paarzeitfahren | Summe |
1 | Wittmann Carina | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | Ramsauer Sophia | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Gesamtstand VM 2013: |
Platz | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Summe |
1 | Häring Michael | 18 | 18 | 19 | 18 | 73 |
2 | Meixner Reinhard | 14 | 10 | 16 | 16 | 55 |
2 | Röhrl Markus | 16 | 8 | 17 | 14 | 55 |
3 | Lerzer Stefan | 13 | 11 | 12 | 18 | 54 |
4 | Kerner Marco | 20 | 13 | 20 | 0 | 53 |
4 | Welzenbach Holger | 19 | 0 | 18 | 16 | 53 |
5 | Deppner Jörg | 0 | 15 | 16 | 17 | 48 |
6 | Lindberg Bennie | 15 | 0 | 11 | 19 | 45 |
7 | Weinbrenner Joachim | 0 | 19 | 0 | 19 | 38 |
8 | Schrüfer Alexander | 0 | 16 | 0 | 20 | 36 |
9 | Buchstaller Fritz | 0 | 9 | 0 | 20 | 29 |
10 | Klinkmüller Dirk | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
11 | Herzog Stefan | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 |
12 | Frank Martin | 0 | 7 | 0 | 15 | 22 |
13 | Seitz Michael | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
13 | Ackstaller Harald | 0 | 6 | 0 | 14 | 20 |
14 | Herzog Markus | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 |
14 | Bergmann Manfred | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 |
15 | Fiegl Tobias | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | Schlenk Peter | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
15 | Ramsauer Josef | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
16 | Bauer Erich | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
17 | Rudolf Leitner | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
17 | Harald Grimm | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
18 | Sergej Isbrecht | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | Philip Kraus | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
20 | König Herbert | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | Siegl Ingo | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
21 | Dirsch Georg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | Streb Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MTB-Rennen Allersberg Elefantenschlucht am 20.04.2013 (1. Rennen zur VM 2013): |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Kerner Marco | 00:25:28 | 20 |
2 | Welzenbach Holger | 00:25:55 | 19 |
3 | Häring Michael | 00:25:57 | 18 |
4 | Fiegl Tobias | 00:26:14 | 17 |
5 | Röhrl Markus | 00:26:51 | 16 |
6 | Lindberg Bennie | 00:26:59 | 15 |
7 | Meixner Reinhard | 00:27:03 | 14 |
8 | Lerzer Stefan | 00:27:10 | 13 |
9 | Klinkmüller Dirk | 00:27:27 | 12 |
10 | Sergej Isbrecht | 00:28:37 | 11 |
11 | Herzog Stefan | 00:29:05 | 10 |
12 | Herzog Markus | 00:30:12 | 9 |
13 | Bergmann Manfred | 00:30:25 | 8 |
14 | König Herbert | 00:30:28 | 7 |
15 | Dirsch Georg | 00:30:37 | 6 |
16 | Streb Thomas | Rückst. 1 Ru. | 5 |
Jagd-Rennen Lohen-Großhöbing am 25.05.2013 (2. Rennen zur VM 2013): |
Platz | Name | Punkte |
1 | Kraxi | 20 |
2 | Burner | 19 |
3 | Taliban | 18 |
4 | Schlenk | 17 |
5 | Ali | 16 |
6 | Jörgers | 15 |
7 | Lifty | 14 |
8 | Marco | 13 |
9 | Klinke | 12 |
10 | Stefan | 11 |
11 | Reini | 10 |
12 | Fritz | 9 |
13 | Röhrli | 8 |
14 | Martin | 7 |
15 | Harry Ackstaller | 6 |
MTB-Zeifahren Hilpoltstein am 26.06.2013 (3. Rennen zur VM 2013): |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Marco | 0:09:12 | 20 |
2 | Taliban | 0:09:49 | 19 |
3 | Holger | 0:09:53 | 18 |
4 | Röhrli | 0:10:08 | 17 |
5 | Jörgers | 0:10:09 | 16 |
6 | Reini | 0:10:16 | 15 |
7 | Harry Grimm | 0:10:32 | 14 |
8 | Herzog Stefan | 0:10:37 | 13 |
9 | Stefan | 0:10:41 | 12 |
10 | Lindberg | 0:10:50 | 11 |
11 | Bergmann | 0:11:04 | 10 |
12 | Herzog Markus | 0:11:23 | 9 |
13 | Kraus Philip | 0:11:39 | 8 |
14 | Ingo | 00:20:17 | 7 |
Paarzeitfahren in Lay am 10.08.2013 (4. Rennen zur VM 2013): |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Buchstaller / Schrüfer | 00:28:14 | 20 |
2 | Lindberg / Burner | 00:28:52 | 19 |
3 | Häring / Lerzer | 00:30:54 | 18 |
4 | Deppner / Ramsauer | 00:31:28 | 17 |
5 | Meixner R. / Welzenbach | 00:31:39 | 16 |
6 | Frank / Bauer | 00:31:44 | 15 |
7 | Ackstaller / Röhrl | 00:32:07 | 14 |
Gesamtstand VM 2012: |
Platz | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Summe |
1 | Meixner Reinhard | 13 | 15 | 17 | 0 | 45 |
2 | Grimm Harald | 16 | 11 | 16 | 0 | 43 |
3 | Röhrl Markus | 17 | 13 | 12 | 0 | 42 |
4 | Kerner Marco | 20 | 0 | 19 | 0 | 39 |
5 | Deppner Jörg | 19 | 0 | 18 | 0 | 37 |
6 | Fiegl Tobias | 18 | 17 | 0 | 0 | 35 |
7 | Wieland Tobias | 12 | 18 | 0 | 0 | 30 |
8 | Dirsch Georg | 11 | 0 | 10 | 0 | 21 |
9 | Schön Florian | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
9 | Zimmermann Oli | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
11 | Faber, Rainer | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 |
11 | Buchstaller Fritz | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
13 | Welzenbach Holger | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
13 | Schrüfer Ali | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
17 | Lerzer Stefan | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
18 | Häring Michael | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
18 | Kraus Albert | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | Wirth Stefan | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
21 | Bauer Erich | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
22 | Leitner Rudolf | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
23 | Kraus Philip | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
24 | Kraus Ed | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
MTB-Rennen Allersberg Elefantenschlucht am 21.04.2012 (1. Rennen zur VM 2012): |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Kerner Marco | 00:26.49 | 20 |
2 | Deppner Jörg | 00:27:03 | 19 |
3 | Fiegl Tobias | 00:27:59 | 18 |
4 | Röhrl Markus | 00:28:17 | 17 |
5 | Grimm Harald | 00:28:46 | 16 |
6 | Lerzer Stefan | 00:29:28 | 15 |
7 | Kraus Albert | 00:29:29 | 14 |
8 | Meixner Reinhard | 00:29:36 | 13 |
9 | Wieland Tobias | 00:30:16 | 12 |
10 | Dirsch Georg | 00:30:20 | 11 |
11 | Faber, Rainer | 00:31:04 | 10 |
Jagd-Rennen Lohen-Großhöbing am 26.05.2012 (2. Rennen zur VM 2012): |
Platz | Name | Punkte |
1 | Zimmermann Oli | 20 |
2 | Buchstaller Fritz | 19 |
3 | Wieland Tobias | 18 |
4 | Fiegl Tobias | 17 |
5 | Schrüfer Ali | 16 |
6 | Meixner Reinhard | 15 |
7 | Wirth Stefan | 14 |
8 | Röhrl Markus | 13 |
9 | Leitner Rudolf | 12 |
10 | Grimm Harry | 11 |
MTB-Zeifahren Hilpoltstein am 27.06.2012 (3. Rennen zur VM 2012): |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Schön Florian | 0:09:41 | 20 |
2 | Kerner Marco | 0:09:47 | 19 |
3 | Deppner Jörg | 0:10:14 | 18 |
4 | Meixner Reinhard | 0:10:15 | 17 |
5 | Grimm Harald | 0:10:22 | 16 |
5 | Welzenbach Holger | 0:10:22 | 16 |
7 | Häring Michael | 0:10:37 | 14 |
8 | Bauer Erich | 0:10:42 | 13 |
9 | Röhrl Markus | 0:11:09 | 12 |
10 | Kraus Philip | 0:11:40 | 11 |
11 | Dirsch Georg | 0:11:42 | 10 |
12 | Faber Rainer | 0:12:03 | 9 |
13 | Kraus Ed | 0:12:04 | 8 |
Gesamtstand VM 2011: |
Platz | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Summe |
1 | Schröder Richard | 11 | 16 | 0 | 18 | 45 |
2 | Grimm Harald | 10 | 0 | 19 | 14 | 43 |
3 | Buchstaller Fritz | 0 | 19 | 0 | 20 | 39 |
4 | Zimmermann Oli | 18 | 20 | 0 | 0 | 38 |
4 | Welzenbach Holger | 5 | 0 | 18 | 15 | 38 |
6 | Schrüfer Alex | 0 | 17 | 0 | 20 | 37 |
7 | Bauer Erich | 4 | 0 | 16 | 16 | 36 |
8 | Deppner Jörg | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 |
9 | Lerzer Stefan | 0 | 0 | 15 | 19 | 34 |
10 | Kerner Marco | 13 | 0 | 20 | 0 | 33 |
11 | Meixner Reinhard | 0 | 15 | 17 | 0 | 32 |
11 | Glaser Toni | 3 | 0 | 13 | 16 | 32 |
13 | Wieland Tobias | 0 | 14 | 0 | 17 | 31 |
14 | Häring Michael | 10 | 0 | 0 | 14 | 24 |
15 | Ullmann Tobias | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | Dehler Michael | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | Ackstaller Harry | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
18 | Ramsauer Josef | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
19 | Dehler Hans | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
19 | Domider Gerhard | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
21 | Schön Florian | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
21 | Dirsch Georg | 1 | 0 | 14 | 0 | 15 |
23 | Harrer Bernhard | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
24 | Siegl Ingo | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | Koch Thomas | 1 | 0 | 12 | 0 | 13 |
26 | Klinkmüller Dirk | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | Röhrl Markus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | Faber Rainer | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
27 | Stark Günter | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
30 | Bengl Benni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Bengl Markus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MTB-Rennen Allersberg Elefantenschlucht am 23.04.2011 (1. Rennen zur VM 2011): |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Ullmann Tobias | 00:24:07 | 20 |
2 | Dehler Michael | 00:25:19 | 19 |
3 | Zimmermann, Oli | 00:25:23 | 18 |
4 | Dehler Hans | 00:25:34 | 17 |
5 | Deppner Jörg | 00:25:40 | 16 |
6 | Schön Florian | 00:25:44 | 15 |
7 | Siegl Ingo | 00:25:48 | 14 |
8 | Kerner Marco | 00:25:56 | 13 |
9 | Klinkmüller Dirk | 00:26:42 | 12 |
10 | Schröder Richard | 00:26:46 | 11 |
11 | Grimm Harald | 00:26:55 | 10 |
11 | Häring Michael | 00:26:55 | 10 |
13 | Röhrl Markus | 00:27:50 | 8 |
14 | Faber, Rainer | 00:27:50 | 8 |
15 | Stark Günter | 00:27:50 | 8 |
16 | Welzenbach Holger | 00:28:30 | 5 |
17 | Bauer Erich | 00:28:35 | 4 |
18 | Glaser Toni | 00:29:11 | 3 |
19 | Bengl Benni | 00:29:44 | 2 |
20 | Bengl Markus | 00:30:22 | 1 |
21 | Koch Thomas | 00:32:08 | 1 |
Jagd-Rennen Lohen-Großhöbing am 04.06.2011 (2. Rennen zur VM 2011): |
Platz | Name | Punkte |
1 | Zimmermann Oli | 20,00 |
2 | Buchstaller Fritz | 19,00 |
3 | Deppner Jörg | 18,00 |
4 | Schrüfer Alex | 17,00 |
5 | Schröder Richard | 16,00 |
6 | Meixner Reinhard | 15,00 |
7 | Wieland Tobias | 14,00 |
MTB-Zeifahren Hilpoltstein am 29.06.2011 (3. Rennen zur VM 2011): |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Kerner Marco | 00:10:24 | 20 |
2 | Grimm Harald | 00:10:52 | 19 |
3 | Welzenbach Holger | 00:10:58 | 18 |
4 | Meixner Reinhard | 00:11:23 | 17 |
5 | Bauer Erich | 00:12:05 | 16 |
6 | Lerzer Stefan | 00:12:14 | 15 |
7 | Dirsch Georg | 00:12:47 | 14 |
8 | Glaser Toni | 00:12:54 | 13 |
9 | Koch Thomas | 00:13:51 | 12 |
Paarzeitfahren in Lay am 13.08.2011 (4. Rennen zur VM 2011): |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Schrüfer Ali/Buchstaller Fritz | 00:28:05 | 20 |
2 | Ackstaller Harry/Lerzer Stefan | 00:30:55 | 19 |
3 | Ramsauer J./Schröder R. | 00:31:15 | 18 |
4 | Domider G./Wieland Tobias | 00:31:25 | 17 |
5 | Bauer Erich/Glaser Toni | 00:32:02 | 16 |
6 | Welzenbach H./Harrer Bernhard | 00:34:47 | 15 |
7 | Grimm Harry/Häring Michael | 00:34:52 | 14 |
Platz | Name | Zeit | Punkte |
1 | Ackstaller Andrea/Domider Petra | 00:35:22 | 20 |
Gesamtstand VM 2010: |
Platz | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Summe | Streich 1 | Streich 2 | Streich 3 |
1 | Zimmermann, Oli | 0,00 | 98,97 | 98,23 | 99,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 85,33 | 498,82 | 0,00 | 85,33 | 98,23 |
2 | Deppner, Jörg | 0,00 | 99,51 | 100,00 | 99,27 | 98,72 | 97,05 | 0,00 | 87,71 | 494,55 | 0,00 | 0,00 | 87,71 |
3 | Leikam, Karl | 89,13 | 93,71 | 95,01 | 97,14 | 93,50 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 475,36 | 0,00 | 0,00 | 89,13 |
4 | Bergmann, Manfred | 87,82 | 92,50 | 0,00 | 90,29 | 89,97 | 87,68 | 0,00 | 74,76 | 448,26 | 0,00 | 0,00 | 74,76 |
5 | Fruth, Michael | 0,00 | 0,00 | 88,13 | 90,17 | 0,00 | 96,00 | 97,69 | 69,01 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | König, Herbert | 82,01 | 0,00 | 0,00 | 90,41 | 0,00 | 87,68 | 87,81 | 73,54 | 421,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Nestler, Ulf | 72,21 | 77,29 | 0,00 | 81,41 | 0,00 | 87,91 | 85,78 | 0,00 | 404,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Hermann, Thomas | 0,00 | 0,00 | 99,19 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 99,25 | 0,00 | 398,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Kerner, Marco | 0,00 | 100,00 | 92,98 | 0,00 | 96,87 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | 376,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Meixner, Reinhard | 85,11 | 91,72 | 94,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,63 | 353,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Schröder, Richard | 81,12 | 0,00 | 89,56 | 0,00 | 0,00 | 88,98 | 0,00 | 72,85 | 332,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Frank, Martin | 0,00 | 89,62 | 0,00 | 86,50 | 84,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Lerzer, Stefan | 85,11 | 0,00 | 93,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,72 | 256,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Koch, Thomas | 75,88 | 85,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,55 | 223,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
15 | Wiedmann, Ralph | 0,00 | 0,00 | 96,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,48 | 0,00 | 194,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Wiedmannn, Markus | 0,00 | 0,00 | 93,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,18 | 0,00 | 190,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Buchstaller, Fritz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 84,64 | 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Grimm, Harald | 88,10 | 94,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Welzenbach, Holger | 0,00 | 89,37 | 0,00 | 0,00 | 92,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Stark, Günter | 0,00 | 91,88 | 0,00 | 0,00 | 89,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | Schrüfer, Alexander | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 81,14 | 180,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | Mahn, Lothar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,09 | 0,00 | 87,91 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Metz, Peter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,20 | 84,22 | 0,00 | 158,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Röhrl, Markus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,18 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Kraus, Edgar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,23 | 0,00 | 0,00 | 72,85 | 154,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Stürhof, Oli | 76,21 | 0,00 | 76,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Bengl, Markus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,42 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 145,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
